Państwo↓ Dzień roku↓ % obciążenia↓ Data Aktualizacja
Australia 112 30.7% 22 kwietnia 2008
Belgia 161 44.1% 10 czerwca 2008
Czechy 161 44.1% 11 czerwca 2007
Estonia 114 31.1% 24 kwietnia 2007
Francja 197 53,6% 16 lipca 2008
Hiszpania 141 39,0% 21 maja 2008
Indie 74 20,0% 14 marca 2000
Izrael 197 53.8% 15 lipca 2008
Kanada 165 44.8% 14 czerwca 2008
Litwa 142 38,9% 23 maja 2009
Niemcy 190 51.7% 8 lipca 2008
Norwegia 208 56.7% 28 lipca 2007
Nowa Zelandia 141 39,0% 21 maja 2008
Polska 173 47,3% 14 czerwca 2008
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Wolno%C5%9Bci_Podatkowej
@Sikorski
Procent pensji. Pomimo, ze zabiora ci z pensji to i tak z tego co ci zostalo jeszcze ci zabiora chocby w postaci watku czy kosztow dodanych do towarow z tytulu tego, ze firma musi zaplacic podatek.
Warto sobie przeczytac o tym dniu na Wiki. Na poczatku XX wieku dzien wolnosci podatkowej w Ameryce wypadal w styczniu!
Panstwu oddawales niecale 6% pieniedzy, ktore miales w porownaniu do dzisiejszych 50.