Oto i jest:
Money As Debt
XVID;
349MB;
00:47:07
{539}{625}/Niektórzy z najpotężniejszych|/ludzi wśród handlowców
{629}{715}/i producentów w Ameryce|/obawiają się czegoś.
{719}{835}/Wiedzą, że gdzieś tam jest władza|/tak zorganizowana, tak subtelna,
{839}{985}/tak czujna, tak zespolona, tak|/kompletna, tak wszechobecna,
{989}{1137}/że krytykując ją lepiej|/mówić ciszej od oddechu.
{1159}{1301}/- Woodrow Wilson,|/były prezydent USA
{1358}{1528}Polska wersja: Bimi, JackBlood, KFI|@ forum
www.prawda.w.pl
{1586}{1718}Synchro:|buszujacy_w_brzoskwiniach & KFI
{1828}{1924}/Za każdym razem gdy bank udziela|/nowej pożyczki tworzony jest
{1928}{2033}/nowy kredyt bankowy - nowy depozyt|/- całkowicie nowe pieniądze.
{2037}{2137}/- Graham F. Towers,|/Dyrektor Bank of Canada
{2141}{2261}/Proces w którym bank tworzy pieniądze|/jest tak prosty, że umysł go odrzuca.
{2265}{2369}/- John Kenneth|/Galbraith, Ekonomista
{2373}{2460}/Pozwólcie mi tworzyć|/i kontrolować pieniądze państwa,
{2464}{2552}/a nie będzie mnie obchodzić,|/kto tworzy w nim prawo.
{2556}{2650}/- Mayer Anselm Rothschild, Bankier
{2688}{2884}PIENIĄDZE JAKO DŁUG
{2924}{2997}/Dług...
{3287}{3421}Dwie wielkie tajemnice zdominowały|nasze życie: miłość i pieniądze
{3425}{3535}“Czym jest miłość?” to pytanie|nieustannie zgłębiane w opowieściach,
{3539}{3640}piosenkach, książkach,|filmach i telewizji.
{3644}{3799}Tego samego jednak nie można powiedzieć|o pytaniu “Czym są pieniądze?”
{3803}{3899}Nie dziwi fakt, że teorie|monetarne nie natchnęły
{3903}{3964}żadnego twórcy|filmu sensacyjnego.
{3968}{4077}Ale, nie wspomina się o|tym również w szkołach.
{4081}{4174}Dla większości z nas pytanie|“Skąd się biorą pieniądze?”
{4178}{4307}przywodzi na myśl obraz mennicy|drukującej banknoty i bijącej monety.
{4311}{4435}Większość z nas wierzy, że|pieniądze są tworzone przez rząd.
{4439}{4553}To prawda...|..ale nie do końca.
{4559}{4680}Metalowe i papierowe symbole|wartości, które uważamy za pieniądze,
{4684}{4816}są faktycznie produkowane przez agencję|rządową zwaną Mennicą Państwową.
{4820}{4929}Lecz ogromna większość pieniędzy|nie powstaje w mennicy.
{4933}{5020}Są tworzone każdego dnia|w wielkich ilościach
{5024}{5161}przez prywatne korporacje|znane jako banki.
{5210}{5295}Większość z nas wierzy, że|banki pożyczają pieniądze,
{5299}{5376}które w nich|zostały zdeponowane.
{5380}{5459}Łatwe do wyobrażenia...|ale to nie prawda.
{5463}{5548}W rzeczywistości bank TWORZY|pieniądze które pożycza,
{5552}{5636}nie z własnych dochodów,|nie z depozytów,
{5640}{5759}lecz wprost z podpisanego przez|pożyczkobiorcę zobowiązania spłaty.
{5763}{5852}Podpis pożyczkobiorcy na umowie|kredytowej jest obietnicą
{5856}{5977}zapłaty bankowi kwoty kredytu, plus|odsetki pod groźbą utraty domu,
{5981}{6134}samochodu lub innego aktywa|zastawionego pod kredyt.
{6200}{6294}Co ten sam podpis|wymaga od banku?
{6298}{6393}Bank “wyczarowuje z|kapelusza” sumę kredytu
{6397}{6481}i zwyczajnie wpisuje ją|na konto pożyczkobiorcy.
{6485}{6519}Brzmi|nieprawdopodobnie?
{6523}{6593}Z pewnością to|nie może być prawda.
{6595}{6730}Ale jest.
{6776}{6845}By zademonstrować|w jaki sposób ten cud
{6849}{6960}nowoczesnej bankowości się spełnia|rozważmy tą prostą historyjkę:
{6964}{7030}"Bajka o Złotnikach"
{7034}{7162}W dawnych czasach, właściwie|cokolwiek było używane jako pieniądze.
{7166}{7252}Po prostu musiało być to przenośne|i wystarczająca ilość ludzi
{7256}{7325}musiała mieć wiarę w to,|że będzie to można później
{7329}{7412}wymienić na przedmioty o prawdziwej|wartości takie jak żywność,
{7416}{7514}ubrania, schronienie.|Jako pieniędzy używano muszli,
{7516}{7599}nasion kakaa, ładnych kamieni,|a nawet pióra.
{7603}{7697}Złoto i srebro były atrakcyjne,|gładkie i łatwe w obróbce
{7701}{7803}więc niektóre kultury stały się|ekspertami w dziedzinie tych metali.
{7807}{7916}Złotnicy ułatwili handel poprzez|bicie monet, ustandaryzowanych
{7920}{8055}jednostek metalów, których waga|i czystość były certyfikowane.
{8059}{8167}By zabezpieczyć swoje złoto|złotnik potrzebował skarbca.
{8171}{8263}Wkrótce do drzwi złotnika zaczęli|pukać inni mieszkańcy miasta
{8267}{8335}by wynająć miejsce w|skarbcu i zabezpieczyć w nim
{8339}{8411}własne monety i inne|cenne przedmioty.
{8415}{8534}W niedługim czasie złotnik|najmował każdą półkę swego skarbca
{8538}{8640}co dawało mu|skromy dochód.
{8644}{8768}Mijały lata i złotnik|zaobserwował pewną prawidłowość.
{8772}{8881}Depozytorzy bardzo rzadko przychodzili|by wypłacić zdeponowane złoto
{8885}{8956}i nigdy nie zdarzyło się by|przyszli wszyscy na raz.
{8960}{9090}Działo się tak dlatego, że kwity,|które wypisywał złotnik jako rachunek
{9094}{9229}za zdeponowane złoto były na rynku|wymieniane jak prawdziwe złoto.
{9233}{9337}Te papierowe pieniądze były znacznie|wygodniejsze od ciężkich monet,
{9341}{9433}a przy tym można było na|nich napisać dowolną kwotę
{9437}{9539}zamiast mozolnie liczyć monety|przy każdej transakcji.
{9543}{9619}W międzyczasie złotnik|rozwinął nowy interes.
{9623}{9720}Pożyczał własne złoto obciążając|pożyczkobiorcę odsetkami.
{9724}{9824}Dzięki wygodzie pieniądze-kwity|zostały powszechnie zaakceptowane
{9828}{9923}i pożyczkobiorcy zaczęli|prosić o wypłacenie pożyczki
{9927}{10047}w tej formie zamiast|prawdziwych metali.
{10051}{10155}Wraz z rozwojem przemysłu coraz|więcej ludzi zaczęło prosić złotnika
{10159}{10291}o udzielenie pożyczki. To|nasunęło mu nawet lepszy pomysł.
{10295}{10424}Wiedział już, że niewielu depozytariuszy|kiedykolwiek wypłaca swoje złoto.
{10428}{10538}Więc złotnik wykombinował, że ujdzie mu|na sucho jeżeli zacznie pożyczać kwity
{10542}{10667}zabezpieczone złotem nie tylko|swoim ale i swoich depozytariuszy
{10671}{10835}Jak długo pożyczki były spłacane, depozytariusze|pozostawali nieświadomi i bezstratni.
{10839}{10924}A złotnik, teraz bardziej|bankier niż rzemieślnik,
{10928}{11096}inkasował znacznie wyższy dochód niż|kiedy pożyczał tylko swoje złoto.
{11100}{11191}Latami złotnik w sekrecie|cieszył się dobrym dochodem
{11195}{11286}z procentów zarobionych|na cudzych depozytach.
{11290}{11382}Teraz szanowany pożyczkodawca,|stawał się coraz bogatszy
{11386}{11477}od pozostałych mieszkańców|miasteczka i nie krył się z tym.
{11481}{11586}Rosły podejrzenia, że wydawał|pieniądze depozytariuszy,
{11590}{11694}więc zebrali się i|zagrozili wycofaniem złota,
{11698}{11812}jeśli złotnik nie wyjaśni skąd|wzięło się jego bogactwo.
{11816}{11892}W przeciwieństwie do tego|czego można by się spodziewać,
{11896}{11976}ta sytuacja nie okazała się|dla złotnika katastrofą.
{11980}{12110}Pomimo obłudy tkwiącej w jego|schemacie, ten pomysł działał.
{12114}{12183}Depozytorzy nie|stracili niczego.
{12187}{12286}Ich pieniądze nadal tkwiły|bezpiecznie w skarbcu złotnika.
{12290}{12419}Zamiast zabierać swoje złoto|depozytorzy zażądali od złotnika
{12423}{12456}- teraz ich bankiera –
{12460}{12604}by ten wypłacał im część|z naliczanych odsetek.
{12619}{12725}Takie były początki bankowości.|Bankier wypłacał niskie odsetki
{12729}{12809}od zdeponowanych przez|innych pieniędzy,
{12813}{12886}a następnie pożyczał je|żądając wyższych odsetek.
{12890}{12996}Różnica pokrywała koszy prowadzenia|banku oraz stanowiła jego dochód.
{13000}{13064}Logika owego|systemu było prosta.
{13068}{13188}Wyglądało to na rozsądne rozwiązanie|by zaspokoić popyt na kredyt.
{13192}{13349}Jednakże to NIE jest sposób|w jaki dziś działają banki.
{13353}{13435}Nasz złotnik/bankier nie był|usatysfakcjonowany dochodem
{13439}{13549}pozostającym po tym jak podzielił|się zyskami z depozytariuszami.
{13553}{13703}A popyt na kredyt rósł szybko, wraz z|ekspansją Europejczyków na cały świat.
{13707}{13792}Niestety jego pożyczki|ograniczone były przez ilość złota
{13796}{13964}zdeponowanego w skarbcu. Wtedy|wpadł na jeszcze śmielszy pomysł.
{13968}{14064}Ponieważ nikt po za nim nie wiedział|co właściwie jest w jego skarbcu
{14068}{14172}mógł pożyczać kwity na złoto|którego nigdy tam nie było!
{14176}{14277}Dopóki właściciele kwitów nie przyszliby|do skarbca w tej samej chwili
{14281}{14396}by razem domagać się prawdziwego złota,|jak ktokolwiek mógł się domyślić?
{14400}{14518}Ten schemat działał bardzo dobrze|i bankier stał się bajecznie bogaty
{14522}{14659}dzięki odsetkom płaconym za|złoto które nie istniało!
{14663}{14777}Pomysł, że bankier mógł tworzyć|pieniądze znikąd był zbyt oburzający
{14781}{14862}by w niego uwierzyć, więc|myśl ta przez dłuższy czas
{14866}{14918}nawet nie przyszła|ludziom do głowy.
{14922}{14999}A jednak, co łatwo sobie|wyobrazić, władza by od tak
{15003}{15078}tworzyć pieniądze wpadła|bankierom do głowy.
{15082}{15175}Z czasem skala pożyczek jakie|tworzył bankier oraz jego
{15179}{15301}ostentacyjnie bogactwo wzbudziły|kolejny raz podejrzenia.
{15305}{15390}Niektórzy pożyczkobiorcy zaczęli|domagać się prawdziwego złota
{15394}{15483}zamiast papierowego odpowiednika.|Rozeszły się plotki.
{15487}{15612}Nagle kilku zamożnych depozytariuszy|pojawiło się by odebrać swoje złoto.
{15616}{15667}Zabawa się|skończyła!
{15671}{15816}Morze posiadaczy dowodów własności spłynęło|ulicami do zamkniętych drzwi banku.
{15820}{15905}Niestety bankier nie posiadał|wystarczającej ilości złota i srebra
{15909}{15997}by spłacić wszystkie papiery,|które wydał w ich ręce.
{16001}{16163}Nazywa się to „najazdem na bank” i jest to|coś czego każdy bankier się zawsze obawia.
{16167}{16324}Fenomen „najazdu na bank” zrujnował banki|indywidualne i - co nie powinno dziwić
{16328}{16437}– zniszczył zaufanie opinii|publicznej do wszystkich bankierów.
{16441}{16609}Powinien to być jasny powód by zabronić|praktyki tworzenia pieniędzy z niczego.
{16613}{16698}Jednak duże ilości kredytu|oferowane przez bankierów
{16702}{16824}stały się podstawą sukcesu|komercyjnej ekspansji Europy.
{16828}{16944}Tak więc, zamiast tego praktyka ta|została zalegalizowana i uregulowana.
{16948}{17098}Bankierzy zgodzili się przestrzegać limitów|ilości fikcyjnych pieniędzy jakie pożyczali.
{17102}{17265}Limit nadal był liczbą znacznie wyższą od|wartości złota i srebra zgromadzonego w skarbcu.
{17269}{17416}Zazwyczaj stosunek wynosił 9 fikcyjnych|dolarów do 1 rzeczywistego dolara w złocie.
{17420}{17547}Regulacje te były wymuszane|poprzez niezapowiedziane inspekcje.
{17551}{17629}Ustalono również, że w|przypadku najazdu na banki,
{17633}{17784}bank centralny mógł wspierać|banki szybkim zastrzykiem złota.
{17788}{17869}Bańka kredytowa mogła|pęknąć, a system zawalić
{17873}{18032}tylko w przypadku najazdu na|wiele banków jednocześnie.
{18107}{18208}Obecny System|Monetarny
{18316}{18483}Po latach system rezerw frakcyjnych|i zintegrowana sieć banków
{18487}{18636}wspieranych przez bank centralny stały|się dominującym systemem na świecie.
{18640}{18752}W tym samym czasie ilość złota|wspierającego pieniądze dłużne
{18756}{18944}powoli skurczyła się do zera. Podstawowa|natura pieniądza zmieniła się.
{18986}{19088}W przeszłość papierowy|dolar był właściwie kwitem,
{19092}{19197}który można było wymienić na|ustaloną wagę złota lub srebra.
{19201}{19317}Obecnie papierowy lub elektroniczny|dolar może być wymieniony
{19321}{19480}tylko na innego papierowego|lub elektronicznego dolara.
{19520}{19603}W przeszłości prywatnie|stworzony kredyt bankowy
{19607}{19706}istniał tylko w formie|prywatnych banknotów bankowych,
{19710}{19795}których ludzie mieli prawo|nie przyjąć tak jak my dzisiaj
{19799}{19917}mamy prawo odmówić|przyjęcia czyjegoś czeku.
{19921}{20050}Obecnie prywatnie stworzony kredyt|bankowy jest prawnie przemieniany
{20054}{20168}na emitowane przez rząd „pieniądze|fiducjarne”, dolary amerykańskie,
{20172}{20265}kanadyjskie, funty które|odruchowo uważamy za pieniądze.
{20269}{20382}Pieniądz fiducjarny jest pieniądzem|tworzonym poprzez państwowe
{20386}{20507}rozporządzenie lub dekret, a napis|„prawny środek płatniczy” stanowi,
{20511}{20593}że obywatele muszą zaakceptować|fiducjarne pieniądze
{20597}{20723}jako zapłatę za dług bo inaczej sąd|nie będzie egzekwował zobowiązania.
{20727}{20805}Nasuwa się wiec|pytanie...
{20809}{21006}Skoro zarówno rząd jak i banki mogą|tworzyć pieniądze, to jak dużo ich jest?
{21026}{21137}W przeszłości całkowita suma|pieniędzy w obrocie była ograniczona
{21141}{21296}przez rzeczywiste ilości tego|co było używane za pieniądz.
{21300}{21400}Np. by stworzyć więcej złotych|lub srebrnych pieniędzy
{21404}{21568}należało odkryć i wydobyć z|ziemi więcej złota lub srebra.
{21614}{21737}Obecnie pieniądze są|dosłownie tworzone jako dług.
{21741}{21867}Nowe pieniądze tworzone są zawsze|gdy ktoś bierze kredyt z banku.
{21871}{21968}W rezultacie całkowita liczba|pieniędzy, którą można stworzyć
{21972}{22136}ma tylko jeden rzeczywisty|limit – całkowity poziom długu.
{22344}{22467}Rząd nakłada dodatkowo ustawowy|limit na tworzenie nowych pieniędzy
{22471}{22616}poprzez narzucanie reguł znanych|jako wymagania rezerw frakcyjnych.
{22620}{22783}W zasadzie dowolne, wymagania rezerwy|frakcyjnej różnią się w różnych krajach
{22787}{22939}i różnym czasie. W przeszłości|najczęstszym wymaganiem dla banków było
{22943}{23141}posiadanie co najmniej 1 dolara w złocie|na każde 10 dolarów tworzonego długu.
{23145}{23265}Dzisiaj wymagania rezerwy nie|dotyczą już stosunku nowych pieniędzy
{23269}{23475}do złota w depozycie lecz jedynie nowych|pieniędzy do pieniędzy już istniejących.
{23626}{23757}Dzisiaj rezerwy bankowe składają|się z emitowanej przez rząd gotówki
{23761}{23908}lub jej odpowiednika|zdeponowanego w banku centralnym
{23912}{24105}oraz pieniędzy stworzonych wcześniej|jako dług, które bank ma w depozycie.
{24144}{24216}By zilustrować to w|prostszy sposób...
{24220}{24308}wyobraźmy sobie, że nowy bank|właśnie zaczyna działalność
{24312}{24355}i nie ma jeszcze|nic w depozycie.
{24359}{24468}Jednakże inwestorzy banku|dokonali w banku centralnym
{24472}{24645}depozytu rezerwowego w kwocie|1111,12 $, prawdziwych pieniędzy.
{24678}{24815}Wymaganym przez rezerwę|stosunkiem jest 9:1
{24819}{24855}Krok 1:
{24859}{24980}Drzwi się otwierają i nowy bank|wita swojego pierwszego klienta.
{24984}{25069}Klient potrzebuje 10 000 $|by kupić samochód.
{25073}{25216}Przy współczynniku rezerwowym 9:1|na podstawie podpisu pożyczkobiorcy
{25220}{25326}na podaniu o pożyczkę, rezerwy|w banku centralnym zwane również
{25330}{25447}„pieniędzmi o wysokiej sile”|pozwalają legalnie wyczarować
{25451}{25542}9 razy tyle pieniędzy|czyli 10 000 $.
{25546}{25620}Te 10 000 $ nie|zostały znikąd pobrane.
{25624}{25732}To całkowicie nowe pieniądze|które zostały zwyczajnie wpisane
{25736}{25794}na konto pożyczkobiorcy|jako kredyt bankowy.
{25798}{25883}Następnie pożyczkobiorca|wypisuje czek na kwotę kredytu
{25887}{26004}i kupuje za to|używany samochód.
{26031}{26070}Krok 2:
{26074}{26220}Sprzedawca samochodu deponuje nowo|stworzone 10 000 $ w swoim banku.
{26224}{26334}W odróżnieniu od pieniędzy o wysokiej|sile zdeponowanych w banku centralnym,
{26338}{26479}nowo stworzony kredyt nie może być|pomnażany przez współczynnik rezerwy.
{26483}{26576}Zamiast tego jest dzielony|przez współczynnik.
{26580}{26716}Przy współczynniku 9:1 nowy|kredyt w wysokości 9 000 $
{26720}{26863}może być utworzony na|bazie 10 000 $ depozytu.
{26883}{26919}Krok 3:
{26923}{27030}Jeżeli te 9 000$ zostanie|zdeponowane przez osobę trzecią
{27034}{27128}w tym samym banku, który je|stworzył lub innym stanie się
{27132}{27335}legalną podstawą by po raz trzeci udzielić|kredytu tym razem w wysokości 8100 $.
{27339}{27421}Jak matrioszka, każda laleczka|posiada w sobie następną
{27425}{27565}trochę mniejszą laleczkę, tak każdy|nowy depozyt zawiera potencjał
{27569}{27735}troszkę mniejszej pożyczki w|nieskończenie malejącej serii.
{27839}{27982}Jeżeli pożyczka nie zostanie zdeponowana|w banku proces się zatrzymuje.
{27986}{28165}To jest ta nieprzewidywalna część|mechanizmu tworzenia pieniędzy.
{28200}{28313}Jednak bardziej prawdopodobne jest,|iż w każdym kolejnym kroku pieniądze
{28317}{28425}zostaną zdeponowane w banku i proces|mnożenia rezerw może powtarzać się,
{28429}{28624}aż w systemie bankowym powstanie prawie|100 000 $ całkiem nowych pieniędzy.
{28687}{28815}Wszystkie te nowe pieniądze zostały|stworzone w całości z długu,
{28819}{28937}cały proces legalnie autoryzowany|przez depozyt rezerwowy
{28941}{29136}w wysokości tylko 1111,12 $ który nadal|leży nietknięty w banku centralnym.
{29172}{29284}Co więcej, w tym genialnym|systemie księgi każdego następnego
{29288}{29383}banku z łańcucha muszą pokazywać,|że bank ma 10% więcej depozytu
{29387}{29535}niż udzielił pożyczek. To daje|bankom dodatkową motywację
{29539}{29660}do szukania depozytów by móc udzielać|pożyczek, które zarazem wspierają
{29664}{29848}powszechne, lecz mylne przekonanie,|że pożyczki pochodzą z depozytów.
{29853}{29984}Jeżeli każda kolejna pożyczka nie|została zdeponowana w tym samym banku,
{29988}{30114}nie można powiedzieć, że którykolwiek|bank pomnożył swoje początkowe pieniądze
{30118}{30271}rezerwowe prawie 90 razy przez|udzielanie kredytu bankowego z niczego.
{30275}{30395}Jednakże, system bankowy to|układ zamknięty, kredyt bankowy
{30399}{30537}stworzony w jednym banku staje się|depozytem w następnym i vice versa.
{30541}{30661}W teoretycznym świecie doskonale|równej wymiany ostateczny efekt
{30665}{30823}był by dokładnie taki sam jak gdyby|cały proces przebiegł w jednym banku.
{30827}{30935}A więc rezerwa trochę ponad|tysiąca dolarów w banku centralnym
{30939}{31096}pozwala ostatecznie zebrać|odsetki od prawie 100 000 $
{31107}{31226}których bank w ogóle|nie posiadał.
{31383}{31467}Jeżeli to brzmi niedorzecznie,|posłuchajcie tego.
{31471}{31578}W ostatnich dekadach w rezultacie|stałego lobbingu bankowego
{31582}{31675}wymagania by składać|depozyt w banku centralnym
{31679}{31780}w niektórych państwach zniknęły|całkowicie, a w innych
{31784}{31888}współczynnik rezerwowy może|być znacznie wyższy niż 9:1.
{31892}{32058}W niektórych przypadkach|współczynniki wynoszą 20:1 i 30:1.
{32101}{32195}I nawet niedawno, banki|znalazły sposób na obejście
{32199}{32310}limitów rezerwowych całkowicie, przez|użycie opłaty za kredyt by zwiększyć
{32314}{32420}niezbędne rezerwy jak również podwyższyć|podstawę zaciąganego kredytu.
{32424}{32603}A więc... podczas gdy zasady są złożone,|rzeczywistość jest tak na prawdę dość prosta.
{32607}{32702}Banki mogą stworzyć tyle pieniędzy|ile jesteśmy w stanie pożyczyć.
{32706}{32796}/Wszyscy podświadomie wiedzą, że|/banki nie pożyczają pieniędzy.
{32800}{32877}/Gdy wybierasz z konta|/oszczędności, bank nie powie ci,
{32881}{32973}/że nie możesz tego zrobić, bo|/pożyczył te pieniądze komuś innemu.
{32977}{33027}/- Mark Mansfield;|/ekonom i pisarz
{33031}{33141}Pomimo bezustannie pokazywanych|zdjęć mennicy, pieniądze stworzone
{33145}{33282}przez rząd stanowią zazwyczaj mniej|niż 5% wszystkich pieniędzy w obrocie.
{33286}{33406}Ponad 95% istniejących pieniędzy|dzisiaj zostało stworzonych
{33410}{33550}poprzez podpisanie w banku|zobowiązania spłaty zadłużenia.
{33554}{33629}Co więcej, każdego|dnia olbrzymie ilości
{33633}{33740}bankowych pieniędzy dłużnych|jest tworzonych i niszczonych,
{33744}{33903}gdy tylko zaciągany jest nowy|kredyt, a stary spłacony.
{34037}{34150}Obawiam się, że przeciętny obywatel|nie byłby zadowolony dowiadując się,
{34154}{34261}że bank może i tworzy pieniądze...|a ci, którzy kontrolują kredyt państwa
{34265}{34352}kierują polityką rządów i trzymają|mocno w garści los ludzi.
{34356}{34513}Reginald McKenna, były prezes|Midlands Bank of England
{34714}{34785}Banki mogą praktykować|ten system monetarny
{34789}{34867}tylko i wyłącznie przy|aktywnej współpracy rządu.
{34871}{34961}Po pierwsze, rząd wydaje prawa|tworzące prawny środek płatniczy
{34965}{35051}by zmusić nas do używania narodowego|„pieniądza fiducjarnego”.
{35055}{35138}Po drugie, rząd pozwala by|prywatny kredyt bankowy
{35142}{35205}był wypłacany pod postacią|waluty państwowej.
{35209}{35309}Po trzecie, rządowe|sądy egzekwują długi.
{35313}{35414}I w końcu, rządy wydają regulacje|by chronić funkcjonalność
{35418}{35563}systemu monetarnego i jego|wiarygodność nie robiąc nic zarazem
{35567}{35744}by informować opinię publiczną|skąd naprawdę biorą się pieniądze.
{35763}{35896}Prosta prawda jest taka, że|gdy podpisujemy umowę pożyczki,
{35900}{36033}lub hipoteki, nasz zastawiony|jako poręczenie majątek,
{36037}{36130}który przepada jeśli jej nie|spłacamy jest jedyną rzeczą
{36134}{36221}posiadającą rzeczywistą|wartość podczas tej transakcji.
{36225}{36334}Dla każdego, kto wierzy że|wypełnimy nasze zobowiązanie spłaty,
{36338}{36427}ten kredyt, czy hipoteka|jest teraz ruchomym,
{36431}{36513}wymienialnym i możliwym do|sprzedania kawałkiem papieru.
{36517}{36559}Zobowiązaniem|zwrotu pożyczki.
{36563}{36674}Reprezentuje wartość,|dlatego jest formą pieniędzy.
{36678}{36830}Te pieniądze pożyczkobiorca|wymienia w banku na tzw. kredyt.
{36834}{36888}W prawdziwym świecie,|pożyczka oznacza,
{36892}{36966}że osoba pożyczająca posiada|coś, co może pożyczyć.
{36970}{37035}Jeśli potrzebujesz młotka,|pożyczenie ci mojej obietnicy
{37039}{37152}dostarczenia młotka, którego nie|posiadam nie będzie ci pomocne.
{37156}{37258}Ale w sztucznym świecie|pieniędzy, obietnica banku
{37262}{37335}pożyczenia Ci pieniędzy,|których ten nie posiada
{37339}{37482}jest dozwolona i traktujemy|ją jako pieniądze.
{37543}{37627}/W ten sposób nasze środki|/w obiegu zdane są na łaskę
{37631}{37712}/kredytów banków, które|/pożyczają nie pieniądze,
{37716}{37778}/ale obietnicę|/dostarczenia pieniędzy,
{37782}{37951}/których jeszcze nie posiadają"|/- Irving Fisher ekonomista i pisarz
{37955}{38034}Gdy kredytobiorca podpisze|już rękojmię długu,
{38038}{38117}bank powiększa saldo|poprzez stworzenie,
{38121}{38195}za pomocą kilku|kliknięć w komputerze
{38199}{38282}odpowiedniej wysokości|pożyczki dla kredytobiorcy.
{38286}{38383}Z punktu widzenia klienta,|dostaje on "pożyczone pieniądze"
{38387}{38502}na swoje konto, a ponieważ rząd|pozwala by ten bankowy dług,
{38506}{38606}zamienił się w rządowe|środki płatnicze,
{38610}{38731}wszyscy muszą zaakceptować|go jako pieniądze.
{38735}{38829}I znów, prawda jest|bardzo prosta.
{38833}{38921}Bez dokumentu, który|podpisał pożyczkobiorca,
{38925}{39046}bankier nie miałby|czego pożyczyć!
{39120}{39220}Czy zastanawiałeś się kiedyś,|jak wszyscy... rządy, korporacje,
{39224}{39346}niewielkie firmy i rodziny mogą|być zadłużone w tym samym czasie
{39350}{39412}i to na tak|astronomiczne sumy?
{39416}{39539}Czy nie dziwiło cię, skąd jest|aż tyle pieniędzy do pożyczenia?
{39543}{39695}Teraz już wiesz. Nie ma.|Banki nie pożyczają pieniędzy.
{39699}{39791}Zwyczajnie stwarzają je|z długów. A ponieważ dług
{39795}{39925}jest potencjalnie nieskończony,|nieskończone są zasoby pieniędzy.
{39929}{40031}I jak się okazuje... odwrotna|sytuacja także jest prawdziwa.
{40035}{40101}/Nie ma długu,|/nie ma pieniędzy
{40105}{40190}Czyż nie jest to zdumiewające,|że pomimo otaczającego nas
{40194}{40273}niesamowitego bogactwa|zasobów, innowacji
{40277}{40359}i większej wydajności,|prawie każdy, od rządów,
{40363}{40518}przez firmy, po jednostki|jest zadłużony u bankierów?
{40524}{40621}Gdyby ludzie tylko zatrzymali|się i pomyśleli - Jak to możliwe?
{40625}{40753}Jak to możliwe, że ludzie wytwarzający|prawdziwe bogactwa świata,
{40757}{40836}są zadłużeni u tych,|którzy jedynie pożyczają
{40840}{40909}pieniądze to bogactwo|reprezentujące?!!!
{40913}{40994}Nawet bardziej zdumiewające|jest, gdy uświadomimy sobie,
{40998}{41095}że pieniądze są rzeczywiście|DŁUGIEM, bo wtedy dociera do nas,
{41099}{41254}że jeśli nie byłoby długu,|nie byłoby pieniędzy!!
{41346}{41425}/Oto właśnie nasz system|/monetarny. Jeśli nie byłoby długu
{41429}{41492}/w tym systemie, nie|/byłoby też pieniędzy
{41496}{41617}/- Marriner S. Eccles, Przewodniczący|/i Naczelnik Rady Rezerwy Federalnej
{41621}{41720}Jeśli jest to dla ciebie|nowość, nie jesteś odosobniony.
{41724}{41816}Większość ludzi wyobraża sobie,|że gdyby wszystkie długi
{41820}{41909}zostały spłacone, poprawił|by się stan ekonomii.
{41913}{41989}Jest to niewątpliwie prawdą|na szczeblu indywidualnym.
{41993}{42080}Tak, jak my mamy więcej pieniędzy|gdy spłacimy swoje kredyty,
{42084}{42166}wydaje się nam, że jeśli|wszyscy pozbędą się długów
{42170}{42262}to generalnie będzie|więcej pieniędzy.
{42266}{42443}Ale prawda jest dokładnie odwrotna.|Nie byłoby żadnych pieniędzy.
{42474}{42586}Jesteśmy całkowicie zależni|od ciągle odnawianych
{42590}{42697}kredytów bankowych, aby|pieniądze mogły istnieć.
{42701}{42793}Brak kredytów, to brak pieniędzy|- co dokładnie stało się
{42797}{42877}podczas Wielkiej Depresji|- ilość pieniędzy
{42881}{43027}drastycznie zmalała, bo|wyschły źródła kredytów.
{43066}{43162}/To szokująca myśl. Jesteśmy|/całkowicie zależni
{43146}{43233}/od komercyjnych banków. Ktoś|/musi pożyczyć każdego dolara
{43237}{43309}/będącego w obiegu - jako|/gotówka, czy kredyt.
{43313}{43389}/Jeśli banki stworzą wystarczająco|/dużo sztucznych pieniędzy,
{43393}{43465}/cieszymy się bogactwem,|/jeśli nie, umieramy z głodu.
{43469}{43534}/Absolutnie nie mamy trwałego|/systemu pieniężnego.
{43538}{43596}/Kiedy ktoś obejmuje cały|/obraz, tragizm absurdu
{43600}{43678}/naszej beznadziejnej sytuacji jest|/niewiarygodny, ale jest faktem.
{43682}{43738}/- Robert H. Hemphill,|/Kierownik działu kredytów
{43742}{43881}Banku Rezerw Federalnych|w Atlancie, Georgii
{43901}{43983}Wieczny Dług
{44149}{44284}Zauważmy, że bankierzy|tworzą tylko ilość kapitału.
{44288}{44365}Nie tworzą pieniędzy, które|idą na spłatę odsetek.
{44369}{44476}Więc skąd mają|się wziąć?
{44482}{44588}Jedynym źródłem z którego mogą|skorzystać pożyczkobiorcy
{44592}{44665}by spłacić odsetki jest|pula wszystkich pieniędzy
{44669}{44739}dostępna w ekonomii.|Jednak prawie cała ta pula
